제품 소개
HVLS FAN 제품 사양
HVLS FAN은 다양한 사이즈의 제품을 보유하고 있습니다.
공장, 창고, 물류센터, 쇼핑몰, 관공서 등 어느 장소에나 공간의
제약 없이 사용이 가능하며 설치가 용이합니다.
모델명 | 팬직경 M(FT) | 원동력 (KW/HP) | RPM | 풍량 ㎥/min | 전류 (A)380V | 적용영역 Sqm./평 | 중량 KG | 소음 dBA |
OS-F-1 | 7.3(24') | 1.5/2.0 | 0-53 | 13,500 | 2.95 | 1600(484평) | 125 | 43 |
OS-F-2 | 6.1(20') | 1.5/2.0 | 0-60 | 11,500 | 2.75 | 1380(417평) | 113 | 43 |
OS-F-3 | 5.5(18') | 1.5/2.0 | 0-67 | 9,500 | 2.72 | 1050(317평) | 108 | 43 |
OS-F-4 | 4.9(16') | 1.5/2.0 | 0-75 | 8,000 | 2.85 | 850(257평) | 102 | 43 |
OS-F-5 | 3.7(12') | 1.5/2.0 | 0-80 | 6,000 | 2.72 | 630(191평) | 90 | 43 |
HVLS FAN은 다양한 사이즈의 제품을 보유하고 있습니다.공장, 창고, 물류센터, 쇼핑몰, 관공서 등 어느 장소에나 공간의 제약 없이 사용이 가능하며 설치가 용이합니다.
모델명 | 팬직경 M(FT) | 원동력 (KW/HP) | RPM | 풍량 ㎥/min |
OS-F-1 | 7.3(24') | 1.5/2.0 | 0-53 | 13,500 |
OS-F-2 | 6.1(20') | 1.5/2.0 | 0-60 | 11,500 |
OS-F-3 | 5.5(18') | 1.5/2.0 | 0-67 | 9,500 |
OS-F-4 | 4.9(16') | 1.5/2.0 | 0-75 | 8,000 |
OS-F-5 | 3.7(12') | 1.5/2.0 | 0-80 | 6,000 |
모델명 | 전류 (A)380V | 적용영역 Sqm./평 | 중량 KG | 소음 dBA |
OS-F-1 | 2.95 | 1600(484평) | 125 | 43 |
OS-F-2 | 2.75 | 1380(417평) | 113 | 43 |
OS-F-3 | 2.72 | 1050(317평) | 108 | 43 |
OS-F-4 | 2.85 | 850(257평) | 102 | 43 |
OS-F-5 | 2.72 | 630(191평) | 90 | 43 |
HVLS FAN과 AIR COOLER를 함께 사용해
보다 강력한 냉각효과를 경험해 보세요.
주식회사 오에스 팬
주소 : 울산광역시 북구 중산산업2길 21, 2층 (중산동)
전화 : 052-289-5380 팩스 : 052-289-5199
이메일 : fan.cooler@daum.net
주소 : 울산광역시 북구 중산산업2길 21, 2층 (중산동)
전화 : 052-289-5380 팩스 : 052-289-5199 이메일 : fan.cooler@daum.net